魔命&追加効果装備
今頑張って集めている魔命装備です。
以前は全身ジャリでした。しかしどうしても弱体をねじ込みたいor寝かせたいorスタンさせたいときというのは基本的に強敵相手です。さすがにジャリの防御面の弱さが気になってきます。
最近実装されたアヤモ+2は魔命/命中はジャリと同じながらDEX分命中が高く、ヘイストもあり、着替え時にHPMPを減らさず、万一漏らしてもダメージカットでフォローできます。
来月以降、順次アヤモ+2を増やしていきます。
|
| | 魔命 |
|
| 合計 | 297 |
メイン | | | |
| |
サブ | | | |
| |
レンジ | | | |
| |
矢弾 | ペムフレドタスラム | | 8 |
| |
頭 | アヤモツッケット+2 | | 44 |
| |
胴 | ジャリローブ+2 | | 46 |
| |
両手 | ジャリカフス+2 | | 43 |
| |
両脚 | ジャリスロップス+2 | | 45 |
| |
両足 | ジャリピガッシュ+2 | | 42 |
| |
首 | サンクトネックレス | | 10 |
| |
腰 | エスカンストーン | | 7 |
| |
左耳 | ディグニタリピアス | | 10 |
| |
右耳 | フリオミシピアス | | |
| |
左指 | ヴァーティゴリング | | 5 |
| |
右指 | エタナリング | | 7 |
| |
背 | ロスメルタケープ | | |
MP+60 魔命+30 魔法ダメージ+20 ファストキャスト+10 | 30 |
魔攻装備
青で魔攻を確保したいときというのは基本範囲雑魚狩りだと思うので全部ジャリです。完全に威力重視&ジャリの防御面の弱さは無視しています。
|
| | 魔命 | 魔攻 |
|
| 合計 | 276 | 255 |
メイン | | | | |
| | |
サブ | | | | |
| | |
レンジ | | | | |
| | |
矢弾 | ペムフレドタスラム | | 8 | 4 |
| | |
頭 | ジャリコロナル+2 | | 44 | 41 |
| | |
胴 | ジャリローブ+2 | | 46 | 43 |
| | |
両手 | ジャリカフス+2 | | 43 | 40 |
| | |
両脚 | ジャリスロップス+2 | | 45 | 42 |
| | |
両足 | ジャリピガッシュ+2 | | 42 | 39 |
| | |
首 | サンクトネックレス | | 10 | 10 |
| | |
腰 | エスカンストーン | | 7 | 7 |
| | |
左耳 | ヘカテーピアス | | | 6 |
| | |
右耳 | フリオミシピアス | | | 10 |
| | |
左指 | ヴァーティゴリング | | 5 | |
| | |
右指 | ジャリリング | | 6 | 3 |
| | |
背 | ロスメルタケープ | | | |
INT+30 魔命+20 魔法ダメージ+20 魔攻+10 | 20 | 10 |
命中を確保したFC装備
こういう装備セットの話をブログ等で見ることがあまりないのでとてもニッチなのだろうと思います。これは基本的に高CLでシルヴィをうまく使うための装備セットです。
命中が1400とか必要な強い敵をシルヴィを使ってソロするとき、FCや魔法系着替えなどで一時的に命中が足りない状態が3秒位続くと、シルヴィはインデフューリーをインデプレサイスにかけ直します。再び命中が十分になってもフューリーをかけ直してはくれません。
フォーラムで聞いてみたのですが仕様とのこと。
命中が足りない状態が1-2秒程度であればかけ直さないように思うので、操作が完璧であれば命中FC装備というのは必要ないかもしれません。しかしピンチで慌てているときに痛恨の着替えミスからの1秒待ちとかをしている間にプレサイスがかかるととてもテンションが下がります。
魔命装備のほうはジャリ+2やアヤモ+2のおかげで通常装備と遜色ない命中を確保できます。よく使うFC装備も同じように命中を確保することにより、命中が足りない状態になるリスクを減らし、安定してシルヴィの性能を引き出せるというわけです。
FCと高命中を両立できる装備というのはあまり選択肢がありません。両立できる部位はそれを優先で、そうでない部位で命中を大きく稼げるマント等はガッツリ命中を稼ぐことによりFCと命中を両立させます。
高命中+FC両立装備の例
- 頭:カマインマスク
- 胴:LLジュバ
- 胴:アデマジャケットTypeD
- 胴:テーオンタバード(オグメ)
- 手:レイライングローブ
- 脚:アヤモコッシャレ
- 足:カマイングリーヴTypeB
- 首:ボルトサージトルク
- 背:アンバスマント
| DEX込命中 | | DEX | 命中 | ファストキャスト |
| 454 | 合計 | 242 | 273 | 42 |
メイン | アルマス | | 50 | | |
| | | |
サブ | コラーダ | | | 20 | 4 |
ストアTP+5 D+11 命中+7 攻+8 DEX+11 | 11 | 7 | |
レンジ | | | | | |
| | | |
矢弾 | ファルコンアイ | | 3 | 13 | |
| | | |
頭 | カマインマスク | | 25 | 28 | 9 |
命中+15 魔命+10 ファストキャスト+3 | | 15 | 3 |
胴 | LLジュバ+1 | | 32 | 21 | 7 |
| | | |
両手 | レイライングローブ | | 35 | 18 | 5 |
命中+15 魔命+15 魔攻+15 ファストキャスト+3 | | 15 | 3 |
両脚 | アヤモコッシャレ+1 | | 7 | 39 | 5 |
| | | |
両足 | ヘルクリアブーツ | | 24 | 10 | |
DEX+14 命中+29 攻+2 クリティカルヒット+1 | 15 | 30 | |
首 | ボルトサージトルク | | | 5 | 4 |
| | | |
腰 | エスカンストーン | | | 15 | |
| | | |
左耳 | ロケイシャスピアス | | | | |
ファストキャスト+2 | | | 2 |
右耳 | ディグニタリピアス | | | 10 | |
| | | |
左指 | エタナリング | | | 7 | |
| | | |
右指 | イラブラットリング | | 10 | | |
| | | |
背 | ロスメルタケープ | | | | |
DEX+30 命中+20 攻+20 ダブルアタック+10 | 30 | 20 | |
(将来像) 命中+FC装備最終型
最終的にはこういう感じになる予定です。今は持ってないLLジュバ+3、カマイン頭足+1、マーケピアス+1、キシャールリング等を使うことにより通常装備とほぼ同等の命中と特性FC+15込でキャップに到達するFCを得られます。
| DEX込命中 | | ファストキャスト | 命中 |
| 478 | 合計 | 67 | 313 |
メイン | アルマス | | | |
| | |
サブ | コラーダ | | 4 | 20 |
ストアTP+5 D+11 命中+7 攻+8 DEX+11 | | 7 |
レンジ | | | | |
| | |
矢弾 | ファルコンアイ | | | 13 |
| | |
頭 | カマインマスク+1 | | 10 | 38 |
命中+20 魔命+12 ファストキャスト+4 | 4 | 20 |
胴 | LLジュバ+3 | | 9 | 50 |
| | |
両手 | レイライングローブ | | 5 | 18 |
命中+15 魔命+15 魔攻+15 ファストキャスト+3 | 3 | 15 |
両脚 | アヤモコッシャレ+2 | | 6 | 45 |
| | |
両足 | カマイングリーヴ+1 | | 8 | |
DEX+12 MND+20 命中+20 | | 20 |
首 | ボルトサージトルク | | 4 | 5 |
| | |
腰 | エスカンストーン | | | 15 |
| | |
左耳 | マーケピアス+1 | | | 10 |
| | |
右耳 | マーケピアス+1 | | | 10 |
| | |
左指 | エタナリング | | | 7 |
| | |
右指 | キシャールリング | | 4 | |
| | |
背 | ロスメルタケープ | | | |
MP+60 魔命+30 魔法ダメージ+20 ファストキャスト+10 | 10 | |
| コンビネーション | | | 20 |
コメント