フサルクトルク+2の各ランク性能です。
1~9は順番に英雄を渡して確認しました。
10~15はダイバーで上げたので途中のステは分かりません。もう一個トルク買うこともないと思うのでそれっぽい予測値を埋めてあります。


Rank [1]HP  [2]STR/MND [3]被ダメージ
1 +1 +1 -1%
2 +2 +1 -1%
3 +4 +2 -1%
4 +8 +2 -1%
5 +10 +3 -2%
6 +12 +3 -2%
7 +14 +4 -2%
8 +16 +4 -2%
9 +18 +5 -3%
10(予想) +20 +5 -3%
11(予想) +22 +6 -3%
12(予想) +24 +7 -4%
13(予想) +26 +8 -4%
14(予想) +28 +9 -4%
15 +30 +10 -5%
16 +33 +10 -5%
17 +36 +11 -5%
18 +39 +11 -5%
19 +42 +12 -5%
20
21 +48 +13 -6%
22 +51 +13 -6%
23
24 +57 +14 -6%
25 +60 +15 -7%